Tarification en vigueur par Délibération n° DEL- 2024-0248 approuvée par le Conseil de la Communauté de Communes Le Grésivaudan en date du 24 juin 2024
Catégories d’hébergement (fixé par arrêté préfectoral) | Tarif Communautaire | Part départementale (10% à ce jour) | Tarif retenu, taxe additionnelle incluse* |
Palaces | 2,73 € | 0,27 € | 3 € |
Hôtels de tourisme 5 *, résidences de tourisme 5*, meublés de tourisme 5* | 1,91 € | 0,19 € | 2,10 € |
Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés de tourisme 4* | 1,50 € | 0,15 € | 1,65 € |
Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, meublés de tourisme 3* | 1,09 € | 0,11 € | 1,20 € |
Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, meublés de tourisme 2*, villages vacances 4 et 5* | 0,82 € | 0,08 € | 0,90 € |
Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*, chambres d’hôtes, villages vacances 1, 2 et 3*, auberges collectives dont refuges de montagne | 0,73 € | 0,07€ | 0,80 € |
Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures | 0,50 € | 0,05€ | 0,55 € |
Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 ou 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes | 0,20 € | 0,02 € | 0,22 € |
* taxe additionnelle départementale obligatoire de 10% incluse reversée par la collectivité au Département