Tarification en vigueur par Délibération n° DEL- 2023-0256 approuvée par le Conseil de la Communauté de Communes Le Grésivaudan en date du 26 juin 2023
Catégories d’hébergement (fixé par arrêté préfectoral) | Tarif Communautaire | Part départementale (10% à ce jour) | Tarif retenu, taxe additionnelle incluse* |
Palaces | 2,30 € | 0,23 € | 2,53 € |
Hôtels de tourisme 5 *, résidences de tourisme 5*, meublés de tourisme 5* | 1,73 € | 0,17 € | 1,90 € |
Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés de tourisme 4* | 1,36 € | 0,14 € | 1,50 € |
Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, meublés de tourisme 3* | 0,77 € | 0,08 € | 0,85 € |
Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, meublés de tourisme 2*, villages vacances 4 et 5* | 0,59 € | 0,06 € | 0,65 € |
Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*, chambres d’hôtes, villages vacances 1, 2 et 3*, auberges collectives dont refuges de montagne | 0,45 € | 0,05€ | 0,50 € |
Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures | 0,45 € | 0,05€ | 0,50 € |
Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 1 ou 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes | 0,20 € | 0,02 € | 0,22 € |
* taxe additionnelle départementale obligatoire de 10% incluse reversée par la collectivité au Département